ORACLE 17009 微波感測器模組
規格
| 產品代碼 | 長度 | 寬度 | 高度 | 笏tage | 卷tage | 防護等級 | IK評級 | 總流明 | 工作環境溫度 | 光束角 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16897 | 4 英尺/1200 毫米 | 61毫米 | 71毫米 | 20/26/30/37W | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 5500 流明 – 9300 流明 | 周圍的 | 120° | 1.25公斤 – 1.9公斤 |
| 16963 | 5 英尺/1500 毫米 | 61毫米 | 71毫米 | 30/35/42/50W | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 7500流明 | 周圍的 | 120° | 1.6公斤 |
| 16910 | 6 英尺/1800 毫米 | 61毫米 | 71毫米 | 35/42/50/62W | 220-240V 50/60Hz | IP20 | IK08 | 9300流明 | 周圍的 | 120° | 1.9公斤 |
安裝說明
使用適量的固定裝置來支撐單位重量

準備
準備表面/安裝座,確保安裝座能承受產品重量
打開單位
按下兩端的鎖定按鈕並按指示打開
安裝微波感測器
- C.1 與標籤對齊
- C.2 推入至鎖定到位

安裝應急模組
- D1 與標籤對齊
- D.2 將鎖定片旋轉至鎖定位置

- D.3 打開電瓶倉
- D.4 連接3.2V LiFePO4 1W / 1500mA電池
- D.5 關閉電瓶倉
- D.6 推出 LED 狀態燈塞
對於手動測試,請按照上述測試指南進行,打開蓋子即可進行訪問。- D.7 6.1 對齊 LED 狀態燈
- 6.2 將 LED 狀態燈推入到位

接線+連接訊息

最終安裝

G 緊急指示器
| 引領 | LED顏色 | 地位 |
| ON | 綠色的 | 電池良好 |
| 開/關/開(0.25 秒) | 綠色的 | 開/關測試 |
| 開/關/開(1 秒) | 綠色的 | 定時測試 |
| ON | 紅色的 | LED 或電源問題 |
| 開/關/開(0.25 秒) | 紅色的 | 電池電量低或故障 |
| 開/關/開(1 秒) | 紅色的 | 充電或帶電錯誤 |
| 離開 | 紅+綠 | 切換直播或直播錯誤 |

CCT 設定

笏tage 選擇設定
16897 – 4 FT Oracle Plus
| 力量
(W) |
撥碼開關設置
1 2 3 |
||
| 22 | — | — | ON |
| 27 | — | ON | — |
| 34 | ON | — | — |
| 40 | — | — | — |
16963 – 5 FT Oracle Plus
| 力量
(W) |
撥碼開關設置
1 2 3 |
||
| 30 | — | — | ON |
| 35 | — | ON | — |
| 42 | ON | — | — |
| 52 | — | — | — |
16910 – 6 FT Oracle Plus
| 力量
(W) |
撥碼開關設置
1 2 3 |
||
| 36 | — | — | ON |
| 42 | — | ON | — |
| 50 | ON | — | — |
| 63 | — | — | — |
關掉電源並打開蓋子
切換 Wattage 選擇 dip 開關來選擇輸出功率
微波傳感器設置
檢測區域
| 範圍 | 撥碼開關設置
1 2 |
|
| 100% | ON | ON |
| 75% | ON | — |
| 50% | — | ON |
| 25% | — | — |
日光感測器
| 光照水平 | 撥碼開關設置
6 7 8 |
||
| 2勒克斯 | ON | ON | ON |
| 10勒克斯 | ON | ON | — |
| 25勒克斯 | — | ON | — |
| 50勒克斯 | ON | — | — |
| 停用 | — | — | — |
保持時間
| 時間 | 撥碼開關設置
3 4 5 |
||
| 5秒 | ON | ON | ON |
| 30秒 | ON | ON | — |
| 1分鐘 | ON | — | ON |
| 3分鐘 | ON | — | — |
| 5分鐘 | — | ON | ON |
| 10分鐘 | — | ON | — |
| 20分鐘 | — | — | ON |
| 30分鐘 | — | — | — |
關掉電源並打開蓋子
切換微波感知器撥碼開關以選擇所需的輸出
| 參考/地點: | 如果出現問題,請聯絡安裝工程師: | |||||
| 完全充電時間 24 小時 | 持續時間 3 小時 | |||||
| 測試記錄 | ||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | ||||
| 每月測試 | 簽名 | 日期 | 簽名 | 日期 | 簽名 | 日期 |
| 功能性 | ||||||
| 功能性 | ||||||
| 功能性 | ||||||
| 功能性 | ||||||
| 功能性 | ||||||
| 功能性 | ||||||
| 功能性 | ||||||
| 功能性 | ||||||
| 功能性 | ||||||
| 功能性 | ||||||
| 功能性 | ||||||
| 功能性 | ||||||
| 3小時測試 | ||||||
圖片僅供參考。如果未正確遵循程序和規範,Phoebe LED 將不對燈具的不當操作負責。克朗普頓amp2024限量版
電話:+ 44(0)1274 657 088傳真:+ 44(0)1274 657 087 Web: www.cromptonlamps.com
常問問題
- Q:應急模組使用的電池類型是什麼?
答:應急模組使用3.2V LiFePO4 1W/1500mA電池。 - Q:如何為日光感測器選擇不同的光照等級?
答:根據提供的不同光照等級的設定切換 Dip 開關設定。
文件/資源
![]() |
ORACLE 17009 微波感測器模組 [pdf] 安裝指南 16927, 16934, 17009, 17009微波感測器模組, 17009, 微波感測器模組, 感測器模組 |





